教練後能力ベスト5 
最新のバージョンアップを行ってからの教練は、能力が非常に上げづらくなりました。教練を効果的に利用するなら、武勇が高い武将に戦法を伝授させると良いです。このランキングに載った武将は特に能力が高いので、見つけたら大切に育成しましょう。
ランキングで優先した能力は、兵科適正、武勇、統率、知略の順です。教官によって上げられる能力に差が生まれるため、ここでは最適な登録武将を利用した場合で計算しています。
表の見方
120( 99) … ベストの教官と指導法で教練を行った場合の能力
教練後が120、初期能力が99
足軽能力ベスト5
順位 名前 統率 武勇 知略 足軽 戦法
1位 真田幸村 98( 98) 120(108) 89( 89) S(A) 影突
2位 上泉信綱 98( 68) 120(115) 42( 42) S(S) 燕飛
3位 本多忠勝 91( 91) 120( 98) 71( 71) S(S) 神槍
4位 伊東一刀斎 77( 45) 120(110) 40( 40) S(S) 鬼槍
5位 柳生石舟斎 74( 62) 120(105) 35( 35) S(S) 燕飛
騎馬能力ベスト5
順位 名前 統率 武勇 知略 騎馬 戦法
1位 上杉謙信 120(120) 120(105) 77( 66) S(S) 車懸
2位 真田幸村 108( 98) 120(108) 89( 89) S(S) 影突
3位 長尾為景 104( 99) 120(104) 37( 37) S(S) 車懸
4位 北条綱成 92( 92) 118( 96) 79( 79) S(S) 八幡
5位 島清興 90( 90) 118( 96) 74( 74) S(S) 八幡
弓能力ベスト5
順位 名前 統率 武勇 知略 弓 戦法
1位 吉川元春 93( 93) 117( 94) 78( 78) S(S) 天弓
2位 霧隠才蔵 39( 39) 113( 86) 76( 76) S(S) 混乱
3位 猿飛佐助 33( 33) 113( 87) 72( 72) S(S) 乱破
4位 吉田重政 52( 52) 111( 82) 37( 37) S(S) 扇抜
5位 小笠原長棟 88( 88) 110( 79) 80( 80) S(S) 斉極
鉄砲能力ベスト5
順位 名前 統率 武勇 知略 鉄砲 戦法
1位 島津義弘 96( 89) 120(105) 73( 73) S(S) 捨奸
2位 鈴木重秀 95( 95) 120( 99) 92( 92) S(S) 連極
3位 下間頼廉 92( 92) 118( 95) 90( 90) S(S) 連極
4位 織田信長 100(100) 114( 89) 94( 94) S(S) 覇王
5位 鈴木重意 79( 79) 114( 89) 94( 94) S(S) 連極
破城槌能力ベスト5
順位 名前 統率 武勇 知略 兵器 戦法
1位 上杉謙信 120(120) 105(105) 94( 66) S(A) 車懸
2位 立花道雪 119(107) 85( 85) 86( 86) S(A) 鬼槍
3位 村上武吉 114( 88) 84( 84) 70( 70) S(S) 連三
4位 津軽為信 111( 82) 72( 72) 95( 95) S(S) 離間
5位 黒田孝高 110( 81) 60( 60) 99( 99) S(S) 火牛
攻城櫓(戦法使用者)能力ベスト5
順位 名前 統率 武勇 知略 弓 兵器 戦法
1位 上杉謙信 120(120) 117(105) 66( 66) D(D) S(A) 車懸
2位 村上武吉 88( 88) 112( 84) 70( 70) B(B) S(S) 連三
3位 柿崎景家 90( 90) 110( 96) 12( 12) D(D) S(A) 突極
4位 吉川元春 93( 93) 109( 94) 78( 78) S(S) S(A) 天弓
5位 島津義弘 89( 89) 109(105) 73( 73) D(D) S(B) 捨奸
攻城櫓(戦法不使用者)能力ベスト5
順位 名前 統率 武勇 知略 弓 兵器 戦法
1位 吉川元春 108( 93) 94( 94) 78( 78) S(S) S(A) 天弓
2位 真田幸隆 103( 83) 60( 60) 99( 99) S(S) S(A) 八幡
3位 太原雪斎 103( 83) 56( 56) 98( 98) S(S) S(A) 鉄壁
4位 毛利元就 99( 93) 69( 69) 105(105) S(S) S(B) 鬼謀
5位 天草時貞 98( 75) 26( 26) 76( 76) S(S) S(A) 籠絡
|