教練向きの武将
教練は、パワーアップキットで追加された育成コマンドです。高い能力と効果的な指南法を兼ね備えた武将を教官にすると、その育成効果は絶大になります。効果的な組み合わせをまとめると、以下の通りです。
・兵科適正を上げるなら、適正Sで指南法が「鬼」の武将を教官に
・能力を上げるなら、能力が高くて指南法が「理論」の武将を教官に
・強力な戦法を所有し、指南法が「相伝」の武将がいたら、その武将を教官に
2011年1月14日のアップデートで、教練の効果がダウンしました。特に影響の大きかったのが理論で、最低値が4も下がり、上昇値は2〜8となりました。能力が非常に上げづらくなったため、今後は適正上昇と戦法取得に狙いを定めると良いと思います。
表の見方
指南 … 指南法
能力 … 関連する能力
46 … 1546年のシナリオ開始時に所属する勢力
82'… 1582年12月のシナリオ開始時に所属する勢力
慶長 … 「慶長大転封」の仮想シナリオの開始時に所属する勢力
群雄 … 「群雄集結」の仮想シナリオの開始時に所属する勢力
群 … 群雄覇権モードをクリアすることで追加される登録武将
─ … シナリオ開始時に元服していない武将
未発 … 未発見や浪人の武将
× … 死亡した武将
名前 |
指南 |
能力 |
34 |
46 |
55 |
68 |
70 |
75 |
82 |
82' |
慶長 |
群雄 |
真田昌幸 | 理論 | 統率97 | ─ | ─ | ─ | 武田 | 武田 | 武田 | 真田 | 真田 | 真田 | 真田 |
北条氏康 | 理論 | 統率96 | 北条 | 北条 | 北条 | 北条 | 北条 | × | × | × | × | 北条 |
徳川家康 | 理論 | 統率96 | ─ | ─ | 今川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 |
島津家久 | 理論 | 統率96 | ─ | ─ | ─ | 島津 | 島津 | 島津 | 島津 | 島津 | × | 島津 |
毛利元就 | 理論 | 統率93 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | × | × | × | × | 毛利 |
北条氏綱 | 理論 | 統率92 | 北条 | × | × | × | × | × | × | × | × | 北条 |
柿崎景家 | 理論 | 統率90 | 長尾 | 長尾 | 長尾 | 上杉 | 上杉 | 上杉 | × | × | × | 上杉 |
上泉信綱 | 理論 | 武勇115 | 上杉 | 上杉 | 長野 | 未発 | 未発 | 未発 | × | × | × | 長野 |
柿崎景家 | 理論 | 武勇96 | 長尾 | 長尾 | 長尾 | 上杉 | 上杉 | 上杉 | × | × | × | 上杉 |
服部正成 | 理論 | 武勇91 | ─ | ─ | ─ | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 |
松平清康 | 鬼 | 足軽S | 松平 | × | × | × | × | × | × | × | × | 徳川 |
尼子国久 | 鬼 | 足軽S | 尼子 | 尼子 | × | × | × | × | × | × | × | 尼子 |
渡辺守綱 | 鬼 | 足軽S | ─ | ─ | ─ | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 酒井 | 未発 |
佐竹義重 | 鬼 | 足軽S | ─ | ─ | ─ | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 |
本多忠勝 | 鬼 | 足軽S | ─ | ─ | ─ | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 徳川 | 本多 | 徳川 |
前野忠康 | 鬼 | 足軽S | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 |
加藤清正 | 鬼 | 足軽S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 織田 | 羽柴 | 加藤 | 羽柴 |
三好伊三 | 鬼 | 足軽S | × | × | × | × | × | × | 未発 | × | × | 未発 |
柳生利厳/群 | 鬼 | 足軽S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 |
長尾為景 | 鬼 | 騎馬S | 長尾 | × | × | × | × | × | × | × | × | 上杉 |
武田信虎 | 鬼 | 騎馬S | 武田 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | × | × | × | × | 未発 |
村上義清 | 鬼 | 騎馬S | 村上 | 村上 | 未発 | 上杉 | 上杉 | × | × | × | × | 村上 |
北条綱成 | 鬼 | 騎馬S | 今川 | 北条 | 北条 | 北条 | 北条 | 北条 | 北条 | 北条 | × | 北条 |
斎藤義龍 | 鬼 | 騎馬S | ─ | 斎藤 | 斎藤 | × | × | × | × | × | × | 斎藤 |
島清興 | 鬼 | 騎馬S | ─ | ─ | 筒井 | 筒井 | 筒井 | 筒井 | 筒井 | 筒井 | 石田 | 筒井 |
新発田重家 | 鬼 | 騎馬S | ─ | ─ | ─ | 上杉 | 上杉 | 上杉 | 未発 | 未発 | × | 未発 |
伊達成実 | 鬼 | 騎馬S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 伊達 | 伊達 | 伊達 | 未発 |
福島正則 | 鬼 | 騎馬S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 織田 | 羽柴 | 福島 | 羽柴 |
戸沢盛安 | 鬼 | 騎馬S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 | 戸沢 | 戸沢 |
中山照守 | 鬼 | 騎馬S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 |
加藤段蔵 | 鬼 | 弓S | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | × | × | × | × | × | 未発 |
毛利元春 | 鬼 | 弓S | ─ | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | × | 毛利 |
六角義賢 | 鬼 | 弓S | ─ | 六角 | 六角 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 六角 |
霧隠才蔵 | 鬼 | 弓S | × | × | × | × | × | × | 未発 | × | × | 未発 |
稲富祐秀 | 鬼 | 鉄砲S | 一色 | 一色 | 一色 | × | × | × | × | × | × | 一色 |
織田信長 | 鬼 | 鉄砲S | ─ | 織田 | 織田 | 織田 | 織田 | 織田 | 織田 | × | × | 織田 |
杉谷善住坊/群 | 鬼 | 鉄砲S | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | × | × | × | × | 未発 |
島津義弘 | 鬼 | 鉄砲S | ─ | ─ | 島津 | 島津 | 島津 | 島津 | 島津 | 島津 | 島津 | 島津 |
下間頼廉 | 鬼 | 鉄砲S | ─ | ─ | 本願 | 本願 | 本願 | 本願 | 未発 | 未発 | 未発 | 本願 |
的場昌長 | 鬼 | 鉄砲S | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 |
飯田直景 | 鬼 | 兵器S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 | 加藤 | 未発 |
正木時茂 | 相伝 | 槍四 | 里見 | 里見 | 里見 | 里見 | 里見 | 里見 | × | × | × | 里見 |
足利義輝 | 相伝 | 槍極 | ─ | 足利 | 足利 | × | × | × | × | × | × | 足利 |
林崎甚助 | 相伝 | 槍極 | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 |
大谷吉継 | 相伝 | 槍極 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 織田 | 織田 | 羽柴 | 大谷 | 羽柴 |
長宗我部元親 | 相伝 | 鬼槍 | ─ | ─ | 長宗 | 長宗 | 長宗 | 長宗 | 長宗 | 長宗 | 長宗 | 長宗 |
伊東一刀斎/群 | 相伝 | 鬼槍 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 |
愛州宗通 | 相伝 | 燕飛 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 |
柳生宗厳 | 相伝 | 燕飛 | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 柳生 | 筒井 |
丸目長恵 | 相伝 | 燕飛 | ─ | ─ | 相良 | 相良 | 相良 | 相良 | 島津 | 島津 | 未発 | 相良 |
朝倉宗滴 | 相伝 | 突四 | 朝倉 | 朝倉 | 朝倉 | × | × | × | × | × | × | 朝倉 |
立花宗茂 | 相伝 | 突極 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 大友 | 大友 | 立花 | 立花 |
吉弘鎮種 | 相伝 | 疾駆 | ─ | ─ | ─ | 大友 | 大友 | 大友 | 大友 | 大友 | × | 大友 |
飯富昌景 | 相伝 | 赤備 | ─ | 武田 | 武田 | 武田 | 武田 | 武田 | × | × | × | 武田 |
一栗放牛 | 相伝 | 斉四 | 大崎 | 大崎 | 大崎 | 大崎 | 大崎 | 大崎 | 大崎 | 大崎 | 大崎 | 大崎 |
那須高資 | 相伝 | 斉四 | ─ | 未発 | × | × | × | × | × | × | × | 未発 |
太田牛一/群 | 相伝 | 斉四 | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 |
小笠原秀政 | 相伝 | 斉四 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 |
小笠原長棟 | 相伝 | 斉極 | 小笠 | × | × | × | × | × | × | × | × | 未発 |
吉田重政 | 相伝 | 扇抜 | ─ | 六角 | 六角 | 未発 | 未発 | 織田 | × | × | × | 六角 |
花房正幸 | 相伝 | 射切 | ─ | 浦上 | 浦上 | 浦上 | 浦上 | 浦上 | 宇喜 | 宇喜 | 宇喜 | 宇喜 |
滝川一益 | 相伝 | 連四 | ─ | 未発 | 未発 | 織田 | 織田 | 織田 | 織田 | 滝川 | × | 織田 |
稲富祐直 | 相伝 | 連四 | ─ | ─ | ─ | 一色 | 一色 | 一色 | 織田 | 未発 | 細川 | 一色 |
鈴木重意 | 相伝 | 連極 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | × | 鈴木 |
奥重政 | 相伝 | 連極 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 | 未発 |
蒲生氏郷 | 相伝 | 烈火 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 織田 | 織田 | 羽柴 | 蒲生 | 六角 |
表の内容に間違いがあるかも知れません。正確な情報は必ずご自身でご確認ください。
戦法を伝授させるなら
相伝の指導法を持つ武将を教官にすれば、教練に参加した武将の中の1人に戦法が伝授される可能性があります。どうしても欲しい戦法がある場合は、以下のような順序で教練を行うと、より効果的です。
1.強力な戦法と相伝の指南法を併せ持つ武将の能力と適正を上げる
2.その武将を教官にして、教練を繰り返す
(どの教練でも戦法を伝授できる可能性はある)
3.戦法を修得した武将は、より効率的な鬼や理論の教官で教練
4.仕上げは、最も能力の高い武将を教官にして教練
どうも、適正が高い武将に戦法が伝授されるようですが、正確なところははっきりしていません。成長力を全部使っても戦法が伝授されない可能性を考慮して、つぶしの利く適正や統率を優先して上げると良いです。武力を上げるのは、戦法を修得できた武将のみで十分です。
教官の能力を超える裏技
version1.0.1までは、指導法が理論の武将を教官にして、能力が5低い武将に教練を行えば、教官を超える能力を獲得できましたが、version1.0.2では、理論でも最低で2しか能力が上がらなくなったので、この技は使えなくなりました。しかし、教官越えの裏技は他にもあります。
教練で影響する能力には、官位や家宝の数値も含まれています。官位や家宝を利用することで、素の能力で劣る武将を教官にすることも可能です。一門同士なら、官位や家宝を何度も付け替えて、能力を少しずつ上げていくことも可能です。
|