姫武将の能力一覧 
姫武将とは、武将にした大名の娘のことを指します。大名以外の娘でも姫武将にできる場合があるのですが、基本は大名の娘なので、実在の姫を武将にしたい場合は、下手に家督を譲るのは避けた方が良いです。娘を武将にするか姫にするかの選択肢は、多くの場合、12歳になった1月初めに出るのですが、一部イベントによってその選択肢がでる姫もいます。
表の見方
父 … 父親の名前
+ … 大名が父親以外でも武将になれる姫
* … イベントにより武将になれる姫
年 … 姫武将になれる年
─ … 1534年のシナリオ開始時に姫
戦 … 戦法
槍一 … 槍衾之一
鉄強 … 鉄砲強化
婚 … 姫にした場合に婚姻で上昇させられる適正
… 不明
名前 |
父 |
年 |
統 |
武 |
知 |
政 |
足 |
騎 |
弓 |
鉄 |
兵 |
戦 |
婚 |
明智玉子 | 光秀 | 1575 | 58 | 42 | 63 | 74 | D | D | D | C | D | 鎮静 | 鉄砲 |
浅井文 | 久政 | 1553 | 30 | 53 | 21 | 43 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
浅井小督 | 長政+ | 1584 | 47 | 42 | 43 | 55 | D | D | D | C | D | 威圧 | 鉄砲 |
浅井茶々 | 長政+ | 1578 | 12 | 42 | 79 | 80 | D | D | C | D | B | 威圧 | 兵器 |
浅井初 | 長政+ | 1580 | 50 | 42 | 69 | 71 | D | C | D | D | D | 鼓舞 | 騎馬 |
浅井福 | 久政 | 1552 | 35 | 22 | 55 | 60 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
朝倉東 | 義景 | 1569 | 26 | 55 | 17 | 54 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
足利氏 | 義氏 | 1585 | 39 | 59 | 36 | 36 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
足利詩 | 義晴+ | 1556 | 34 | 10 | 46 | 33 | D | D | D | D | C | 鼓舞 | 兵器 |
蘆名葵 | 盛氏 | 1552 | 50 | 50 | 51 | 70 | D | C | D | D | D | 鼓舞 | 騎馬 |
蘆名順 | | | 18 | 28 | 61 | 37 | D | D | D | D | C | 鎮静 | 兵器 |
有馬奈津 | 義貞 | 1577 | 53 | 34 | 54 | 48 | D | D | D | C | D | 鎮静 | 鉄砲 |
井伊直 | 直政 | 1591 | 57 | 52 | 49 | 51 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
一条喜多 | 房基+ | 1557 | 32 | 29 | 37 | 2 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
伊東京 | 義祐 | 1546 | 42 | 51 | 49 | 66 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
今川和 | | | 35 | 48 | 53 | 40 | D | D | C | D | D | 弓強 | 弓 |
今川嶺 | 義元 | 1552 | 50 | 60 | 73 | 55 | C | D | D | D | D | 鎮静 | 足軽 |
大石比佐 | | | 40 | 53 | 58 | 49 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
大内万 | | | 53 | 28 | 62 | 60 | C | D | D | D | D | 鼓舞 | 足軽 |
大浦戌 | 為則 | 1561 | 32 | 34 | 63 | 39 | C | D | D | D | D | 混乱 | 足軽 |
太田梶 | 康資 | 1589 | 72 | 43 | 79 | 68 | C | D | D | D | D | 籠絡 | 足軽 |
太田小少将 | 氏資 | 1576 | 63 | 51 | 29 | 69 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
太田妙 | 資正 | 1560 | 64 | 49 | 51 | 29 | D | D | D | D | C | 兵強 | 兵器 |
大谷渓 | 吉継 | 1589 | 68 | 65 | 48 | 58 | C | D | D | C | D | 足強 | 足軽 |
大友清 | 義鎮 | 1566 | 55 | 51 | 69 | 77 | D | D | D | D | C | 兵強 | 兵器 |
大友桐 | 義鑑 | 1538 | 60 | 47 | 54 | 68 | D | D | D | B | D | 連一 | 鉄砲 |
織田市 | 信秀+ | 1558 | 52 | 63 | 73 | 75 | C | D | D | C | D | 鎮静 | 足軽 |
織田五徳 | 信長* | 1578 | 64 | 22 | 81 | 83 | D | D | D | C | D | 鉄強 | 鉄砲 |
織田秀子 | 信長 | 1578 | 65 | 50 | 72 | 68 | D | D | D | C | D | 罵声 | 鉄砲 |
織田冬 | 信長 | 1569 | 62 | 67 | 69 | 61 | D | D | D | C | D | 連一 | 鉄砲 |
小田麗 | 政光 | 1550 | 30 | 40 | 54 | 58 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
蠣崎圭 | 季広 | 1556 | 56 | 39 | 58 | 78 | D | D | C | D | D | 罵声 | 弓 |
蒲生虎 | 賢秀 | 1575 | 48 | 50 | 56 | 61 | D | D | D | C | D | 鼓舞 | 鉄砲 |
斉藤朝 | 道三 | 1550 | 53 | 57 | 70 | 59 | C | D | D | D | C | 混乱 | 足軽 |
斉藤郁 | 義龍 | 1560 | 68 | 57 | 39 | 63 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
斉藤帰蝶 | 道三 | 1542 | 76 | 41 | 86 | 88 | B | C | D | C | D | 足強 | 足軽 |
相良千代菊 | 義滋 | 1554 | 4 | 23 | 41 | 33 | D | D | C | D | D | 鼓舞 | 弓 |
相良良 | 晴広 | 1546 | 58 | 29 | 34 | 49 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
佐竹英 | 義昭 | 1563 | 61 | 30 | 62 | 49 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
佐竹藤 | 義久 | 1591 | 40 | 47 | 41 | 67 | D | D | D | D | C | 兵強 | 兵器 |
島津南 | 日新斎 | | 64 | 53 | 58 | 62 | D | D | D | B | D | 鉄強 | 鉄砲 |
関口瀬名 | 氏広+ | 1553 | 15 | 48 | 74 | 64 | D | D | B | D | D | 鎮静 | 弓 |
十河紫 | 存春 | 1543 | 2 | 1 | 37 | 2 | C | D | D | D | D | 鎮静 | 足軽 |
武田恵 | 信虎 | ─ | 47 | 62 | 37 | 54 | D | C | D | D | D | 騎強 | 騎馬 |
武田梅 | 信玄 | 1554 | 61 | 66 | 72 | 63 | D | C | D | D | D | 騎強 | 騎馬 |
武田菊 | 信玄 | 1569 | 63 | 56 | 64 | 62 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
武田松 | 信玄 | 1572 | 67 | 57 | 74 | 60 | D | C | D | D | D | 鎮静 | 騎馬 |
武田万里 | 信玄 | 1561 | 62 | 69 | 42 | 51 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
武田見 | 信玄 | 1556 | 59 | 66 | 71 | 54 | C | D | D | D | D | 威圧 | 足軽 |
伊達秋 | | | 34 | 37 | 54 | 62 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
伊達五郎八 | 政宗 | 1605 | 50 | 64 | 59 | 67 | D | D | D | C | D | 連一 | 鉄砲 |
伊達花 | 稙宗 | ─ | 37 | 46 | 56 | 56 | D | C | D | D | D | 鼓舞 | 騎馬 |
伊達瞳 | 晴宗 | 1562 | 60 | 37 | 55 | 67 | D | D | C | D | D | 鎮静 | 弓 |
伊達蛍 | 稙宗+ | 1559 | 35 | 25 | 61 | 58 | D | D | D | C | D | 鼓舞 | 鉄砲 |
伊達芳 | 晴宗 | 1563 | 44 | 38 | 76 | 47 | D | D | D | D | C | 鎮静 | 兵器 |
妻木熙子 | | | 37 | 19 | 68 | 63 | D | D | D | C | D | 鼓舞 | 鉄砲 |
遠山覚 | 綱景 | 1553 | 51 | 46 | 64 | 68 | D | D | D | D | C | 鼓舞 | 兵器 |
徳川熊 | 信康 | 1588 | 43 | 56 | 74 | 27 | C | D | D | D | D | 鎮静 | 足軽 |
徳川千 | 秀忠 | 1608 | 20 | 31 | 60 | 71 | D | D | D | D | B | 鼓舞 | 兵器 |
徳川督 | 家康 | 1576 | 52 | 44 | 68 | 71 | C | D | D | D | D | 鼓舞 | 足軽 |
直江船 | 景綱 | 1568 | 52 | 27 | 61 | 76 | D | D | C | D | D | 鼓舞 | 弓 |
長尾華 | 政景 | 1565 | 62 | 70 | 57 | 62 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
長尾桃 | 為景 | 1535 | 70 | 57 | 27 | 67 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
那須正 | 資胤 | 1581 | 59 | 52 | 50 | 49 | D | D | A | D | D | 斉ニ | 弓 |
南部緑 | 晴政 | 1555 | 65 | 40 | 48 | 24 | D | C | D | D | D | 威圧 | 騎馬 |
二階堂和 | 盛隆 | 1586 | 54 | 35 | 33 | 71 | D | D | C | D | D | 鼓舞 | 弓 |
羽柴伶 | 秀長 | 1599 | 60 | 34 | 58 | 55 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
畠山椿 | 義総 | ─ | 23 | 11 | 48 | 54 | D | D | D | C | D | 連一 | 鉄砲 |
波多野充 | 晴通 | 1569 | 60 | 52 | 68 | 38 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
藤田大福 | | | 20 | 43 | 50 | 52 | C | D | D | D | D | 鼓舞 | 足軽 |
北条静 | 氏康 | 1575 | 62 | 64 | 65 | 71 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
北条鶴 | 氏政+ | 1570 | 65 | 53 | 44 | 61 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
北条貞 | 氏政 | 1569 | 49 | 34 | 55 | 40 | C | D | D | D | D | 鎮静 | 足軽 |
北条苗 | 綱成 | 1556 | 56 | 67 | 57 | 27 | D | C | D | D | D | 突一 | 騎馬 |
北条春 | 氏康 | 1548 | 60 | 48 | 63 | 69 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
北条光 | 氏康 | 1551 | 50 | 62 | 71 | 60 | D | D | C | D | D | 鼓舞 | 弓 |
北条誉 | 氏綱 | | 20 | 42 | 15 | 22 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
北条円 | 氏康 | 1568 | 67 | 60 | 57 | 64 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
北条睦 | 氏康 | 1562 | 65 | 54 | 59 | 72 | C | D | D | D | D | 鼓舞 | 足軽 |
北条唯 | 氏綱 | | 7 | 16 | 19 | 9 | C | D | D | D | D | 槍一 | 足軽 |
細川扇 | 晴元 | 1544 | 55 | 50 | 66 | 62 | D | D | C | D | D | 鎮静 | 弓 |
本多小松 | 忠勝 | 1584 | 72 | 88 | 64 | 32 | D | B | A | D | D | 斉ニ | 弓 |
前田豪 | 利家 | 1585 | 45 | 62 | 55 | 65 | D | D | D | C | D | 連一 | 鉄砲 |
前田摩阿 | 利家 | 1583 | 41 | 57 | 73 | 39 | C | D | D | D | D | 鼓舞 | 足軽 |
前田与免 | 利家 | 1588 | 51 | 60 | 69 | 55 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
最上駒 | 義光 | 1592 | 53 | 44 | 54 | 69 | D | C | D | D | D | 威圧 | 騎馬 |
最上竹 | 義光 | 1584 | 56 | 63 | 63 | 64 | D | D | C | D | D | 鎮静 | 弓 |
最上義 | 義守 | 1559 | 19 | 46 | 80 | 59 | D | C | D | D | B | 籠絡 | 兵器 |
龍造寺千世 | 家純 | | 5 | 33 | 1 | 16 | D | D | D | B | C | 鉄強 | 鉄砲 |
六角辰 | 定頼 | 1539 | 7 | 26 | 36 | 18 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
六角艶 | 義賢+ | 1550 | 62 | 53 | 62 | 30 | D | D | B | D | D | 斉ニ | 弓 |
六角凪 | | | 44 | 65 | 57 | 59 | D | D | C | D | D | 斉一 | 弓 |
表の内容に間違いがあるかも知れません。正確な情報は必ずご自身でご確認ください。
|